物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
県道、高速道路等、お車でのアクセス良好☆彡
物件概要
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 坪4.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 埼玉県吉川市中島2丁目 | ||
| アクセス | JR武蔵野線『吉川美南』 車7分(約3.4km) JR武蔵野線『吉川』 バス乗車9分 小松川工業団地循環線:北回り 中野行 小松川 停 徒歩18分 (約1440m) JR武蔵野線『吉川』 車7分(約2.5km) |
||
| 土地面積 | 公391㎡(118.27坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.3m 間口 約36.26m 南側(公道)幅 約3.3m 間口 約22.86m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三輪野江小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 東中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.69% 家賃収入:720,000円 |
||
| 周辺環境 | よしかわエンゼル保育園 徒歩10分 (約750m) セブンイレブン吉川中井3丁目店 徒歩14分 (約1060m) 吉川市立三輪野江小学校 徒歩15分 (約1140m) デイリーヤマザキ 埼玉吉川中野店 徒歩15分 (約1150m) ワカマツ幼稚園 徒歩19分 (約1450m) なまずの里公園 徒歩21分 (約1660m) ダイソー 吉川栄町店 徒歩21分 (約1680m) 埼玉県立吉川美南高等学校 徒歩22分 (約1740m) マルサン 吉川店 徒歩23分 (約1820m) 吉川市立東中学校 徒歩41分 (約3270m) |
||
| 備考 | 瑕疵担保責任免責物件 | ||
| 物件番号 | 4687198 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:島田 諭
吉川駅から車で7分にある土地です☆彡雑種地の為、どなたでも購入可能です♪