物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
カードキー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
フローリング
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
3階建以上
外壁サイディング
BELS/省エネ基準適合
■2階3階にもバルコニー付き
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県吉川市高久1丁目 | ||
| アクセス | JR武蔵野線『吉川』 徒歩18分 (約1400m) JR武蔵野線『吉川美南』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 建物面積 | 公100.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-00602-1号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.69㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実80.24㎡(24.27坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・日影規制:4h-2.5h/4m・吉川第一地区地区計画(B地区) | ||
| 小学区 | 中曽根小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 吉川中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・建物面積に通路部分約1.86平米を含む ・ハザードマップ:中川・江戸川・利根川氾濫時0.5m~3.0m未満の浸水推定区域に該当 ・液状化マップ:液状化の可能性が高いエリアに該当 |
||
| 物件番号 | 4631305 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:島田 諭
些細なことでもお気軽にご相談ください。