物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
即引渡可
建築条件無
ゆったり46坪の土地です♪
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪39.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県吉川市吉川2丁目 | ||
| アクセス | JR武蔵野線『吉川』 徒歩30分 (約2400m) JR武蔵野線『吉川美南』 徒歩49分 (約3900m) JR武蔵野線『越谷レイクタウン駅』 徒歩52分 (約4100m) |
||
| 土地面積 | 公150.87㎡(45.63坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | 別:公116.00㎡(持分 1/6) | セットバック | 無 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有 | ||
| 小学区 | 関小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 吉川川藤店 徒歩4分 (約260m) 吉川市立関小学校 徒歩9分 (約690m) 吉川団地前郵便局 徒歩11分 (約870m) ビッグ・エー 吉川団地店 徒歩13分 (約980m) 吉川市立第一保育所 徒歩16分 (約1210m) 吉川市立中央中学校 徒歩19分 (約1520m) コモディイイダ 吉川店 徒歩19分 (約1460m) ドラッグセイムス 吉川きよみ野店 徒歩17分 (約1350m) 永田公園 徒歩15分 (約1140m) アニマルメディカルセンター 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | ※現況渡し ※契約不適合責任免責 現況はオール電化の住宅があります。前面道路に都市ガスの埋設管がありますので、引込可能です(別途、工事費用が掛かる場合がありますが、その費用は買主様負担となります) |
||
| 物件番号 | 4610058 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件


















担当エージェント:島田 諭
弊社のグループ会社にて解体承ります。