物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン3基
エアコン4基以上
ネット専用回線
光インターネット
オートロック
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
全室2面採光
フローリング
フローリング張替
網戸
クローゼット2箇所
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
テラス
南庭
専用庭
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
南東角部屋
3方角住戸
総合病院徒歩10分以内
整備された歩道
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
階下に住戸無
外観タイル張
24時間ゴミ出可
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
事務所不可
宅配ボックス付き!LDKは18帖以上で、専用庭とテラスもあるため広々としています!
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県吉川市大字保 | ||
| アクセス | JR武蔵野線『吉川』 徒歩5分 (約400m) JR武蔵野線『吉川美南』 徒歩27分 (約2100m) JR武蔵野線『越谷レイクタウン』 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.01㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 1.68㎡ |
| その他 | 12.80㎡ 400円/月 11.56㎡ 0円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年12月 キッチン・浴室・洗面・給湯器 ガスコンロ交換(2023年6月)、給湯器交換(2025年12月)、洗面水栓交換(2026年1月)、浴室換気乾燥機交換(2026年2月) 【内装】2024年01月 床 琉球畳交換(2024年)、 |
||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2007年(平成19年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 川口土木建設工業株式会社 | ||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,500円/月 料金帯:7,500円/月~8,000円/月 【バイク置き場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・吉越橋周辺地区計画 B地区 | ||
| 小学区 | 吉川小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 南中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,100円/月 | 修繕積立金 | 27,060円/月 |
| その他費用 | 専用庭:400円/月 町会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | ライフ 吉川駅前店 徒歩5分 (約370m) 埼玉りそな銀行 吉川支店 徒歩4分 (約290m) マツモトキヨシ 吉川駅前通り店 徒歩6分 (約470m) セブンイレブン 吉川駅北口店 徒歩5分 (約390m) 吉川中央総合病院 徒歩6分 (約450m) 吉川郵便局 徒歩7分 (約550m) こぐま保育園 徒歩8分 (約570m) 吉川市立吉川小学校 徒歩10分 (約790m) 吉川市立南中学校 徒歩15分 (約1140m) 栃木銀行 吉川支店 徒歩3分 (約240m) |
||
| 備考 | ■ペット飼育可(規約による制限あり) ■決済後、引き渡し猶予10日 ■契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4578184 | 取引態様 | 一般媒介 |






























担当エージェント:島田 諭
JR武蔵野線の「吉川」駅から徒歩5分の好立地です!