物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
カウンターキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
全居室6畳以上
2面採光
3面採光
全室2面採光
南西向
フローリング
全居室収納
バルコニー
主な特徴
南向
2階建
平坦地
利回り12% 年間予定賃料収入:105.60万☆彡 戸建投資に!!
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『北越谷駅』 バス乗車8分 茨城急行自動車 小河原 停 徒歩5分 (約350m) JR武蔵野線『越谷レイクタウン駅』 車17分(約6.6km) 東武伊勢崎・大師線『大袋駅』 車16分(約5.0km) |
||
| 建物面積 | 公65.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 4.96㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公95.62㎡(28.92坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約4.0m 間口 約8.30m(位置指定) |
| 私道 | 別:公18.00㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松伏第二小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 松伏中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.00% 家賃収入:1,056,000円 |
||
| 備考 | 利回り:12.00% 年間予定賃料収入:105.60万円 | ||
| 物件番号 | 4904885 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:島田 諭
「こんなこと相談してもいいのかな?」という内容でも、まずはお気軽にご相談ください。不動産に関するお悩みを一つずつ丁寧にお伺いします♪