物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
平坦地
建築条件無
東側4.0m公道に約7.7m接道!!
物件概要
| 価格 | 920万円 | 坪単価 | 坪29.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏 | ||
| アクセス | JR武蔵野線『南越谷駅』 バス乗車25分 タローズバス 松葉 停 徒歩4分 (約280m) 東武野田線『野田市駅』 車16分(約5.6km) 東武伊勢崎・大師線『大袋駅』 車17分(約5.7km) |
||
| 土地面積 | 公102.71㎡(31.06坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松伏小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 松伏中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 栃木銀行 松伏支店 徒歩5分 (約330m) 岡村クリニック 徒歩5分 (約370m) ドラッグストアセキ 松伏中央店 徒歩5分 (約390m) ゆたか保育園 徒歩6分 (約480m) ダイソー いなげや松伏店 徒歩7分 (約490m) いなげや 松伏店 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン 松伏ゆめみ野東1丁目店 徒歩7分 (約500m) 松伏町立松伏小学校 徒歩7分 (約500m) かしのき保育園 徒歩11分 (約820m) 松伏町立松伏中学校 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4844918 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:永澤 魁
腕の良い職人さんがいっぱいおりますので、建て替えのご相談もお気軽にしてください♪