物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
更地渡
建築条件無
南向きで日当たりが良く、建築条件なしのためお好みのハウスメーカーで自由に計画できます 公園まで約140mと住環境が良く、周辺商業施設も充実しており暮らしやすい立地です
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪33.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県吉川市中野 | ||
| アクセス | JR武蔵野線『吉川』 徒歩25分 (約2000m) JR武蔵野線『吉川美南』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 公127.98㎡(38.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 北谷小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | なまずの里公園 徒歩4分 (約280m) デイリーヤマザキ 埼玉吉川中野店 徒歩5分 (約380m) ダイソー 吉川栄町店 徒歩7分 (約540m) サイゼリヤ 吉川栄店 徒歩9分 (約720m) 城北信用金庫 吉川支店 徒歩9分 (約710m) 吉川平沼郵便局 徒歩9分 (約720m) マルサン 吉川店 徒歩10分 (約750m) 吉川市立南中学校 徒歩11分 (約860m) コーナン 吉川栄町店 徒歩12分 (約900m) 吉川市立北谷小学校 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | 敷地内電柱有 | ||
| 物件番号 | 4499588 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:島田 諭
南向きで日当たりが良く、建築条件なしのためお好みのハウスメーカーで自由に計画できます 公園まで約140mと住環境が良く、周辺商業施設も充実しており暮らしやすい立地です